Grundfos TPD
Grundfos TPD – это типоряд сдвоенных нерегулируемых центробежных насосов широкого назначения с соосными патрубками (так называемой серии «ин-лайн»), предназначенных в основном для обеспечения циркуляции жидкости в гидросистеме. Данные устройства применяются для отопления и кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях: для циркуляции горячей или холодной воды в системах отопления, районных котельных, системах местной подачи горячей воды, системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
Место Grundfos TPD среди других циркуляционных насосов серии ин-лайн
Основу маркировки серии инлайн составляет сочетание букв «TP», дополнительные буквы и цифры указывают на различные модификации в рамках этой серии. Главным образом, насосы ин-лайн делятся на регулируемые (обозначаются литерой «E») и нерегулируемые (у них в маркировке буква «E» отсутствует). Как регулируемые, так и нерегулируемые инлайны бывают одинарные и сдвоенные. TPD – это сдвоенные насосы, то есть два блока насоса объединены в единый комплекс. Сдвоенные насосы (маркируемые литерой «D»), по сравнению с вариантом использования двух одинарных насосов, занимают меньше места, требуют меньшее количество обвязки и, при прочих равных, дешевле, если посчитать стоимость монтажа и запорной арматуры. С другой стороны, эксплуатация и ремонт сдвоенных насосов затруднены, особенно в местах, где квалификации персонала хватает только на замену самого насоса, а фирменный сервис находится вне зоны досягаемости. Кроме того, такие насосы психологически тяжело принимаются «эксплуатационниками» теплосетей, что частично обосновано (эксплуатация и ремонт действительно сложнее), а частично объясняется недостаточной их осведомленностью и предрассудками. Большинство из них – с чугунными корпусом и рабочим колесом. В отличие от некоторых модификаций, на которые стоит обратить отдельное внимание. Насосы TP Z и TP ITP PN25 из последней 400-й серии
Области применения Grundfos TPD
Согласно технической документации, области применения TPD таковы:
1. TPD насосы могут использоваться в больших отопительных системах в качестве:
- • основного насоса;
- • насоса подмешивающего контура;
- • насоса рециркуляции котла;
- • насоса параллельного фильтра;
- • насоса контура рекуперации;
- • насоса подпитки;
- • циркуляционного насоса в системе горячего водоснабжения.
2. Насосы в холодильных системах, системах вентиляциии и кондиционирования, где температура перекачиваемой среды, как правило, ниже, чем окружающая температура. В связи с этим появляется риск конденсации на корпусе насоса. Поскольку TPD насосы сконструированы так, что корпус насоса отделен от двигателя и электроники, то конденсирующаяся вода не может повредить двигатель или электронную его часть.
3. Насосы TPD могут использоваться в водоснабжении в качестве: • основного насоса; • циркуляционного насоса в системе горячего водоснабжения.
Виды насосов Grundfos TPD
Насосы Grundfos TPD различаются по:
1. Числу оборотов двигателя
2. Диаметру напорного патрубка
3. Максимальному напору, создаваемому насосом
4. Характеристикам электродвигателя:
- 1. Требуемому вольтажу
- 2. Числу фаз электродвигателя
- 3. Числу полюсов электродвигателя
5. Типу и материалу уплотнителя.
6. Потребляемой мощности.
Основные характеристики электродвигателя, используемого в насосе, определяются, главным образом, параметрами электросети, которую вы намереваетесь использовать. Как же обоснованно подобрать число оборотов двигателя? Оно напрямую связано с требуемым напором. Чем больший напор нужно обеспечить, тем большее число оборотов нужно выбрать. Есть также связь и с подачей (расходом), но менее очевидная. Конкретные численные значения зависимостей отражены в соответствующей документации компании Grundfos, на её основании можно рассчитать требуемые параметры насоса.
Подобрать уплотнитель вала, используемый в конкретной разновидности насоса, - дело не простое, так как этот выбор зависит от множества факторов. Обратитесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании, мы обязательно поможем подобрать наилучший вариант для Вашей ситуации. Звоните по телефонам 8 (495) 643-8123 или 8 (800) 222-2217 (звонок по России бесплатный)
Grundfos TPD с оборотами 1450 в минуту (сдвоенные циркуляционные насосы)
Grundfos TPD с оборотами 1450 в минуту представляют собой одноступенчатые сдвоенные насосы с патрубками системы «ин-лайн». Конструктивно выполнены в виде двух параллельно соединенных головных рабочих частей, размещенных в едином корпусе. Насосы системы «сухой ротор» малочувствительны к минеральным примесям в перекачиваемых жидкостях. Применение: широко применяются для работы в составе систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, устройствах вентиляции и кондиционирования воздуха в бытовых и производственных помещениях.
Каталог насосов GRUNDFOS серии TPD с патрубками "ин-лайн" с оборотами 1450 в минуту (3 x 400 В)
Модель | Мощность, P max | Напор, H max | Подача, Q max | Артикул |
TPD 32-30/4 | 0,12 | - | - | 96401752 |
TPD 32-40/4 | 0,25 | 3 | 4 | 96492032 |
TPD 32-60/4 | 0,25 | 5 | 5 | 96492014 |
TPD 32-80/4 | 0,25 | 7 | 11 | 96086751 |
TPD 32-100/4 | 0,37 | 9 | 12 | 96086752 |
TPD 32-120/4 | 0,55 | 12 | 13 | 96086753 |
TPD 40-30/4 | 0,12 | 2 | 13 | 96401889 |
TPD 40-90/4 | 0,25 | 8 | 16 | 96492017 |
TPD 40-100/4 | 0,55 | 9 | 19 | 96086895 |
TPD 40-130/4 | 0,75 | 12 | 17 | 96086896 |
TPD 40-160/4 | 1,1 | 16 | 19 | 96086897 |
TPD 50-30/4 | 0,25 | 2 | 20 | 96402023 |
TPD 50-60/4 | 0,37 | 5 | 25 | 96405767 |
TPD 50-90/4 | 0,55 | 9 | 21 | 96087141 |
TPD 50-110/4 | 0,75 | 9 | 22 | 96087142 |
TPD 50-130/4 | 1,1 | 12 | 25 | 96087143 |
TPD 50-160/4 | 1,5 | 15 | 28 | 96087144 |
TPD 50-190/4 | 2,2 | 19 | 33 | 96087297 |
TPD 50-230/4 | 3 | 23 | 35 | 96087298 |
TPD 65-30/4 | 0,25 | 2 | 29 | 96402219 |
TPD 65-60/4 | 0,55 | 5 | 38 | 96402248 |
TPD 65-90/4 | 0,75 | 8 | 28 | 96087465 |
TPD 65-110/4 | 1,1 | 10 | 32 | 96087466 |
TPD 65-130/4 | 1,5 | 12 | 38 | 96087467 |
TPD 65-150/4 | 2,2 | 15 | 43 | 96087639 |
TPD 65-170/4 | 3 | 16 | 45 | 96087640 |
TPD 65-240/4 | 4 | 24 | 60 | 96087641 |
TPD 80-30/4 | 0,37 | 2 | 50 | 96402378 |
TPD 80-60/4 | 0,75 | 8 | 60 | 96402427 |
TPD 80-70/4 | 1,1 | 7 | 60 | 96108641 |
TPD 80-90/4 | 1,5 | 8 | 60 | 96108642 |
TPD 80-110/4 | 2,2 | 10 | 75 | 96108879 |
TPD 80-150/4 | 3 | 14 | 75 | 96108880 |
TPD 80-170/4 | 4 | 16 | 85 | 96108881 |
TPD 80-240/4 | 5,5 | 23 | 85 | 96108882 |
TPD 80-270/4 | 7,5 | 26 | 100 | 96108883 |
TPD 80-340/4 | 11 | 33 | 115 | 96108884 |
TPD 100-30/4 | 0,55 | 3 | 55 | 96402599 |
TPD 100-60/4 | 1,1 | 6 | 90 | 96402667 |
TPD 100-70/4 | 1,5 | 6 | 95 | 96109103 |
TPD 100-90/4 | 2,2 | 8 | 105 | 96109348 |
TPD 100-110/4 | 3 | 10 | 115 | 96109349 |
TPD 100-130/4 | 4 | 13 | 100 | 96109350 |
TPD 100-170/4 | 5,5 | 17 | 110 | 96109351 |
TPD 100-200/4 | 7,5 | 19 | 150 | 96109352 |
TPD 100-250/4 | 11 | 24 | 170 | 96109353 |
TPD 100-330/4 | 15 | 30 | 190 | 96109354 |
TPD 100-370/4 | 18,5 | 34 | 190 | 96109355 |
TPD 100-410/4 | 22 | 38 | 210 | 96109356 |
TPD 125-110/4 | 4 | 10 | 155 | 96109579 |
TPD 125-130/4 | 5,5 | 12 | 180 | 96109580 |
TPD 125-160/4 | 7,5 | 14 | 200 | 96109581 |
TPD 125-210/4 | 11 | 21 | 160 | 96109582 |
TPD 125-250/4 | 15 | 25 | 180 | 96109583 |
TPD 125-320/4 | 18,5 | 31 | 200 | 96109584 |
TPD 125-360/4 | 22 | 35 | 210 | 96109585 |
TPD 125-420/4 | 30 | 39 | 220 | 96109586 |
TPD 150-130/4 | 7,5 | 12 | 240 | 96109894 |
TPD 150-160/4 | 11 | 15 | 260 | 96109895 |
TPD 150-200/4 | 15 | 18 | 280 | 96109896 |
TPD 150-220/4 | 18,5 | 21 | 320 | 96109897 |
TPD 150-250/4 | 22 | 23 | 340 | 961 |
Grundfos TPD с оборотами 2900 в минуту (сдвоенные циркуляционные насосы)
Grundfos TPD с оборотами 2900 в минуту представляют собой одноступенчатые сдвоенные насосы с патрубками системы «ин-лайн». Конструктивно выполнены в виде двух параллельно соединенных головных рабочих частей, размещенных в едином корпусе. Насосы системы «сухой ротор» малочувствительны к минеральным примесям в перекачиваемых жидкостях. Применение: широко применяются для работы в составе систем отопления, водоснабжения, пожаротушения, устройствах вентиляции и кондиционирования воздуха в бытовых и производственных помещениях.
Каталог сдвоенных насосов GRUNDFOS серии TPD с патрубками "ин-лайн" с оборотами 2900 в минуту (3 x 400 В)
Модель | Мощность, P max | Напор, H max | Подача, Q max | Артикул |
TPD 32-60/2 | 0.18 | 5 | 11 | 96401829 |
TPD 32-120/2 | 0.37 | 9 | 13 | 96401860 |
TPD 32-150/2 | 0.37 | 13 | 8 | 96463740 |
TPD 32-180/2 | 0.55 | 15 | 9 | 96463749 |
TPD 32-200/2 | 0.75 | 22 | 10 | 96463758 |
TPD 32-230/2 | 1.1 | 22 | 14 | 96086697 |
TPD 32-250/2 | 1.5 | 25 | 18 | 96086698 |
TPD 32-320/2 | 2.2 | 32 | 20 | 96086793 |
TPD 32-380/2 | 3 | 37 | 22 | 96086794 |
TPD 32-460/2 | 4 | 45 | 24 | 96086795 |
TPD 32-580/2 | 5.5 | 55 | 25 | 96086796 |
TPD 40-60/2 | 0.25 | 6 | 16 | 96401934 |
TPD 40-120/2 | 0.37 | 9 | 17 | 96401967 |
TPD 40-190/2 | 0.75 | 19 | 15 | 96463835 |
TPD 40-230/2 | 1.1 | 23 | 16 | 96463845 |
TPD 40-270/2 | 1.5 | 26 | 16 | 96463856 |
TPD 40-240/2 | 2.2 | 24 | 25 | 96086943 |
TPD 40-300/2 | 3 | 30 | 32 | 96086944 |
TPD 40-360/2 | 4 | 36 | 34 | 96086945 |
TPD 40-470/2 | 5.5 | 46 | 32 | 96086946 |
TPD 40-580/2 | 7.5 | 58 | 34 | 96086947 |
TPD 50-60/2 | 0.37 | 6 | 24 | 96402091 |
TPD 50-120/2 | 0.75 | 9 | 28 | 96402124 |
TPD 50-180/2 | 0.75 | 13 | 29 | 96402161 |
TPD 50-160/2 | 1.1 | 16 | 24 | 96087039 |
TPD 50-190/2 | 1.5 | 19 | 28 | 96087040 |
TPD 50-240/2 | 2.2 | 23 | 30 | 96087231 |
TPD 50-290/2 | 3 | 28 | 34 | 96087232 |
TPD 50-360/2 | 4 | 35 | 38 | 96087233 |
TPD 50-430/2 | 5.5 | 42 | 45 | 96087234 |
TPD 50-440/2 | 7.5 | 44 | 46 | 96087235 |
TPD 50-570/2 | 11 | 56 | 58 | 96087236 |
TPD 50-710/2 | 15 | 71 | 63 | 96087237 |
TPD 50-830/2 | 18.5 | 81 | 70 | 96087238 |
TPD 50-900/2 | 22 | 90 | 75 | 96087239 |
TPD 65-60/2 | 0.55 | 5 | 35 | 96409272 |
TPD 65-120/2 | 1.1 | 9 | 40 | 96402303 |
TPD 65-180/2 | 1.5 | 14 | 45 | 96402331 |
TPD 65-190/2 | 2.2 | 18 | 42 | 96087561 |
TPD 65-230/2 | 3 | 22 | 45 | 96087562 |
TPD 65-260/2 | 4 | 25 | 50 | 96087563 |
TPD 65-340/2 | 5.5 | 34 | 55 | 96087564 |
TPD 65-410/2 | 7.5 | 40 | 65 | 96087565 |
TPD 65-460/2 | 11 | 46 | 75 | 96087566 |
TPD 65-550/2 | 15 | 55 | 85 | 96087567 |
TPD 65-660/2 | 18.5 | 66 | 90 | 96087568 |
TPD 65-720/2 | 22 | 72 | 100 | 96087569 |
TPD 65-930/2 | 30 | 92 | 110 | 96087570 |
TPD 80-120/2 | 1.5 | 10 | 60 | 96402472 |
TPD 80-140/2 | 2.2 | 13 | 60 | 96108767 |
TPD 80-180/2 | 3 | 16 | 65 | 96108768 |
TPD 80-210/2 | 4 | 20 | 70 | 96108769 |
TPD 80-240/2 | 5.5 | 24 | 85 | 96108770 |
TPD 80-250/2 | 7.5 | 26 | 110 | 96108771 |
TPD 80-330/2 | 11 | 33 | 130 | 96108772 |
TPD 80-400/2 | 15 | 39 | 140 | 96108773 |
TPD 80-520/2 | 18.5 | 49 | 130 | 96108774 |
TPD 80-570/2 | 22 | 55 | 140 | 96108775 |
TPD 80-700/2 | 30 | 62 | 150 | 96108776 |
TPD 100-120/2 | 2.2 | 10 | 95 | 96402687 |
TPD 100-160/2 | 4 | 16 | 80 | 96109229 |
TPD 100-200/2 | 5.5 | 20 | 100 | 96109230 |
TPD 100-240/2 | 7.5 | 24 | 125 | 96109231 |
TPD 100-250/2 | 11 | 25 | 185 | 96109232 |
TPD 100-310/2 | 15 | 31 | 190 | 96109233 |
TPD 100-360/2 | 18.5 | 36 | 200 | 96109234 |
TPD 100-390/2 | 22 | 38 | 215 | 96109235 |
TPD 100-480/2 | 30 | 48 | 190 | 96109236 |
Уважаемые покупатели,
В нашем магазине представлены все модели промышленных насосов Grundfos с гарантией от производителя. Если Вы не нашли нужной модели на сайте – звоните, и мы доставим ее для Вас под заказ.
Выбор промышленного насоса – дело непростое, не мудрено запутаться в классификации и разнообразии моделей насосов Grundfos. Звоните по телефону 8 (495) 643-8123 и Вас проконсультируют наши квалифицированные специалисты.