Grundfos AP, дренажный насос

Малогабаритные дренажные насосы Unilift AP предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов.

Малогабаритные дренажные насосы Unilift AP из нержавеющей стали предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Основные преимущества насосов Unilift AР - Продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости - Высокая износостойкость вследствие применения нержавеющей стали - Легко заменяемый кабель вследствие применения кабельного соединения с литыми контактами проводов - Легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями - Высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы - Удобство в транспортировании вследствие небольшой массы насоса Дренажные насосы Unilift AP: технические данные Подача до 35 м3/ч Напор до 18 м Температура перекачиваемой жидкости от 0°С до 55°С Свободный проход от 10 до 50 мм

В нашем интернет-магазине Вы можете купить дренажные насосы и насосное оборудование Grundfos по низким ценам и с гарантией от производителя. Если Вы стоите перед выбором насоса или насосной станции, Вас проконсультируют наши квалифицированные специалисты по телефону /495/ 643-8123


Полезная информация: Дренажные насосы Grundfos

МодельНапря- жение (50 Гц)Мощ- ность Р1Р2, кВтСила тока In, AНапорный патрубокМакс. напор, Н мМакс. расход, Q м3/чДлина кабеля, мТип ште- кераПопла- вокБлок управ- ленияСвобод- ный ход, мм
Unilift AP 12
Unilift AP 12.40.04.1 1x230 B 0,7/0,4 3,0 Rp1 Ѕ” 10,8 18 10 Schuko - - 12
Unilift AP 12.40.04.A1 1х230 В 0,7/0,4 3,0 Rp1 Ѕ” 10,8 18 10 Schuko x - 12
Unilift АР 12.40.04.3 3x400 B 0,7/0,4 1,1 Rp1 Ѕ” 10,8 18 10 - - - 12
Unilift АР 12.40.04.А3 3х400 В 0,7/0,4 1,2 Rp1 Ѕ” 10,8 18 10 СЕЕ x x 12
Unilift АР 12.40.06.1 1x230 B 0,9/0,6 4,4 Rp1 Ѕ” 12,9 22 10 Schuko - - 12
Unilift AP 12.40.06.A1 1х230 В 0,9/0,6 4,4 Rp1 Ѕ” 12,9 22 10 Schuko x - 12
Unilift AP 12.40.06.3 3x400 B 0,9/0,6 1,6 Rp1 Ѕ” 12,9 22 10 - - - 12
Unilift AP 12.40.06.A3 3x400 B 0,9/0,6 1,6 Rp1 Ѕ” 12,9 22 10 CEE x x 12
Unilift AP 12.40.08.1 1х230 В 1,3/0,8 5,9 Rp1 Ѕ” 14,5 24 10 Schuko - - 12
Unilift AP 12.40.08.A1 1х230 В 1,3/0,8 5,9 Rp1 Ѕ” 14,5 24 10 Schuko x - 12
Unilift AP 12.40.08.3 3х400 В 1,2/0,8 2,1 Rp1 Ѕ” 14,5 24 10 - - - 12
Unilift AP 12.40.08.A3 3х400 В 1,2/0,8 2,1 Rp1 Ѕ” 14,5 24 10 CEE x x 12
Unilift AP 12.50.11.1 1х230 В 1,7/1,1 8,5 Rp2” 16 34 10 Schuko - - 12
Unilift AP 12.50.11.A1 1х230 В 1,7/1,1 8,5 Rp2” 16 34 10 Schuko x - 12
Unilift AP 12.50.11.3 3х400 В 1,7/1,2 3,2 Rp2” 16,7 34 10 - - - 12
Unilift AP 12.50.11.A3 3х400 В 1,7/1,2 3,2 Rp2” 16,7 34 10 CEE x x 12
Unilift AP 35
Unilift АР 35.40.06.1.V 1х230 В 0,90/0,60 4,0 Rp1 Ѕ” 9,8 19 10 Schuko - - 35
Unilift АР 35.40.06.A1.V 1х230 В 0,90/0,60 4,0 Rp1 Ѕ” 9,8 19 10 Schuko х - 35
Unilift АР 35.40.06.3.V 3х400 В 0,90/0,60 1,6 Rp1 Ѕ” 9,8 19 10 - - - 35
Unilift АР 35.40.06.А3.V 3х400 В 0,90/0,60 1,6 Rp1 Ѕ” 9,8 19 10 СЕЕ х х 35
Unilift АР 35.40.08.1.V 1х230 В 1,20/0,70 5,5 Rp1 Ѕ” 12,5 23 10 Schuko - - 35
Unilift АР 35.40.08.А1.V 1х230 В 1,20/0,70 5,5 Rp1 Ѕ” 11,5 23 10 Schuko х - 35
Unilift АР 35.40.08.3.V 3х400 В 1,10/0,70 2 Rp1 Ѕ” 11,5 23 10 - - - 35
Unilift АР 35.40.08.А3.V 3х400 В 1,10/0,70 2 Rp1 Ѕ” 11,5 23 10 СЕЕ х х 35
Unilift AP 50
Unilift АР 50.50.08.1.V 1х230 В 1,30/0,80 5,9 Rp2” 9,2 26 10 Schuko - - 50
Unilift АР 50.50.08.А1.V 1х230 В 1,30/0,80 5,9 Rp2” 9,2 26 10 Schuko х - 50
Unilift АР 50.50.08.3.V 3х400 В 1,20/0,80 2 Rp2” 9,2 26 10 - - - 50
Unilift АР 50.50.08.А3.V 3х400 В 1,20/0,80 2 Rp2” 9,2 26 10 СЕЕ х х 50
Unilift АР 50.50.11.1.V 1х230 В 1,60/1,10 8 Rp 2” 11,8 32,5 10 Schuko - - 50
Unilift АР 50.50.11.А1.V 1х230 В 1,60/1,10 8 Rp 2” 11,8 32,5 10 Schuko х - 50
Unilift АР 50.50.11.3.V 3х400 В 1,60/1,20 3 Rp 2” 12 33 10 - - - 50
Unilift АР 50.50.11.А3.V 3х400 В 1,60/1,20 3 Rp 2” 12 33 10 СЕЕ х х 50
МодельНапря- жение (50 Гц)Мощ- ность Р1Р2, кВтСила тока In, AНапорный патрубокМакс. напор, Н мМакс. расход, Q м3/чДлина кабеля, мТип ште- кераПопла- вокВес, кгСвобод- ный ход, мм
Unilift AP 35B
Unilift АР 35В.50.06.А1.V 1x230 B 0,99/0,66 4,4 Rp2” 10,2 17,5 10 Schuko x 6,8 35
Unilift АР 35В.50.06.1.V 1x230 B 0,99/0,66 4,4 Rp2” 10,2 17,5 10 Schuko - 6,8 35
Unilift АР 35В.50.06.3.V 3x400 B 0,99/0,66 1,6 Rp2” 11 18 10 - - 7,4 35
Unilift АР 35В.50.08.А1.V 1x230 B 1,22/0,71 5,5 Rp2” 12,9 22 10 Schuko x 10,1 35
Unilift АР 35В.50.08.1.V 1x230 B 1,22/0,71 5,5 Rp2” 12,9 22 10 Schuko - 10,1 35
Unilift АР 35В.50.08.3.V 3x400 B 1,23/0,78 2,0 Rp2” 12,9 22 10 - - 8,4 35
Unilift AP 50B
Unilift АР 50В.50.08.А1.V 1x230 B 1,20/0,74 5,4 Rp2” 11 24,5 10 Schuko x 10,1 50
Unilift АР 50В.50.08.1.V 1x230 B 1,20/0,74 5,4 Rp2” 11 24,5 10 Schuko - 10,1 50
Unilift АР 50В.50.08.3.V 3x400 B 1,20/0,80 2,0 Rp2” 11 24,5 10 - - 8,4 50
Unilift АР 50В.50.11.А1.V 1x230 B 1,75/1,21 8,0 Rp2” 14 27 10 Schuko x 10,2 50
Unilift АР 50В.50.11.1.V 1x230 B 1,75/1,21 8,0 Rp2” 14 27 10 Schuko - 10,2 50
Unilift АР 50В.50.11.3.V 3x400 B 1,75/1,31 2,8 Rp2” 14,2 29 10 - - 9,7 50
Unilift АР 50В.50.15.3.V 3x400 B 2,15/1,50 3,0 Rp2” 18,5 32,5 10 - - 10,0 50

X – входит в комплект поставки

Grundfos Unilift AP - дренажные насосы из нержавеющей стали 

Области применения Grundfos Unilift AP 

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов 

- Откачивание бытовых сточных вод 

- Понижение уровня грунтовых вод

- Откачивание жидкостей из баков и резервуаров

Особенности и преимущества Grundfos Unilift AP 

Не требует технического обслуживания


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

Укротители водных стихий: дренажные насосы

Выбор дренажного насоса

Дренажные насосы: выбор, применение, принцип действия